Helado Chocolate con Dulce de Leche libre de gluten.
Sin TACC
0% Azúcar
0% Grasas Trans.
OMEGA 3, 6 y 9.
Contenido neto: 130gr
| Información nutricional | |
| Porción: 60 gr (1 bocha) | |
| Cantidad | |
| Valor energético (kcal) | 63 |
| Carbohidratos (gr) | 8.5 |
| Proteínas (gr) | 2 |
| Grasas Totales (gr) | 0.7 |
| Grasas Saturadas (gr) | 0.1 |
| Grasas Trans (gr) | 0 |
| Fibra alimentaria (gr) | 7 |
| Sodio (mg) | 41 |
| 1 cuota de $6.063,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.063,17 |
| 3 cuotas de $2.021,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.063,17 |
| 1 cuota de $6.063,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.063,17 |
| 3 cuotas de $2.021,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.063,17 |
| 2 cuotas de $3.031,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.063,17 |
| 6 cuotas de $1.443,64 | Total $8.661,84 | |
| 9 cuotas de $1.054,38 | Total $9.489,47 | |
| 24 cuotas de $662,24 | Total $15.893,99 |
| 6 cuotas de $1.433,03 | Total $8.598,18 | |
| 9 cuotas de $1.072,30 | Total $9.650,75 |
| 6 cuotas de $1.522,96 | Total $9.137,80 |
| 12 cuotas de $878,20 | Total $10.538,40 |
| 18 cuotas de $726,90 | Total $13.084,32 |
